звіт про використання коштів за 2021 бюджетний рік
Надходження коштів в 2021 році. | |
Всього : | 32 224 747 грн. |
з них: | |
Власні надходження | 14 297 473 грн. |
Офіційні трансферти | 17 927 274 грн. |
Власні надходження в 2021 році. | |
Всього: | 14 297 473 грн. |
з них: | |
ПДФО з заробітної плати | 6 093 066 грн. |
ПДФО відмінне від заробітної плати | 3 010 907 грн. |
ПДФО за результатами річного декларування | 191 303 грн. |
Акцизний податок | 503 727 грн. |
Земельний податок з юридичних осіб | 358 641 грн. |
Орендна плата з юридичних осіб | 598 237 грн. |
Земельний податок з фізичних осіб | 524 371 грн. |
Орендна плата з фізичних осіб | 305 778 грн. |
Єдиний податок | 636 795 грн. |
Єдиний сільгоспподаток | 1 915 900 грн. |
Інші надходження | 158 748 грн. |
Офіційні трансферти в 2021 році. | |
Всього | 17 927 274 грн. |
з них: | |
Освітня субвенція | 10 535 400 грн. |
Базова дотація | 4 142 100 грн. |
Додаткова дотація | 710 600 грн. |
Дотація з місцевого бюджету на погашення енергоносіїв | 126 724 грн. |
Субвенція з місцевого бюджету на НУШ | 108 242 грн. |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 071 747 грн. |
Субвенція з державного бюджету на створення мережі спеціаліз. служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | 232 461 грн. |
Видатки в 2021 році. | |
Всього | 32 457 354 грн. |
з них: | |
Сільська рада | 5 314 442 грн. |
Освіта | 18 433 360 грн. |
Культура | 2 331 713 грн. |
Соціальний захист | 3 478 422 грн. |
Житлово-комунальне господарство | 412 190 грн. |
Економічна діяльність | 147 506 грн. |
Міжбюджетні трансферти | 169 458 грн. |
Медицина | 2 170 263 грн. |
Видатки по сільській раді | |
Всього | 9 453 138 грн. |
з них: | |
З/п з нарахуваннями | 4 939 605 грн. |
Предмети та матеріали | 48 651 грн. |
Енергоносії | 87 108 грн. |
Співфінансування ноутбуків та спортивного майданчика | 107 658 грн. |
Видатки на підвищення кваліфікації | 3 200 грн. |
Інші поточні видатки | 21 078 грн. |
Оплата послуг | 145 920 грн. |
Фінансування трудового архіву, поліції, МЧС, ветеринарна медицина | 61 800 грн. |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3 478 422 грн. |
Житлово комунальне господарство | 412 190 грн. |
Економічна діяльність | 147 506 грн. |
Видатки по освіті. | |
Всього | 18 433 360 грн. |
з них: | |
З/п з нарахуванням | 12 701 179 грн. |
Відрядні | 136 грн. |
Послуги, поточні та капітальні видатки | 2 454 678 грн. |
Енергоносії | 1 736 238 грн. |
Харчування | 607 670 грн. |
Предмети та матеріали | 914 785 грн. |
Виплати дітям-сиротам по досягненню 18-річчя | 7 240 грн. |
Видатки по екологічному податку | 2 434 грн. |
Навчання по охороні праці та підвищенню кваліфікації | 9 000 грн. |
Видатки по культурі. | |
Всього | 2 331 713 грн. |
з них: | |
Заробітна плата з нарахуваннями | 1 639 175 грн. |
оплата послуг | 15 000 грн. |
Енергоносії | 476 330 грн. |
Предмети і матеріали | 187 278 грн. |
відрядні | 13 930 грн. |
Видатки на медицину | |
Всього | 2 170 263 грн. |
Оріхівська БЛІЛ | 13 470 грн. |
Комишуваська ЦПМСД (Юрківська та Таврійська АЗПСМ) | 2 156 793 грн. |