звіт про використання коштів за 2020 бюджетний рік
Надходження коштів в 2020 році. | |
Всього : | 29 835 419 грн. |
з них: | |
Власні надходження | 12 085 337 грн. |
Офіційні трансферти | 17 750 082 грн. |
Власні надходження в 2020 році. | |
Всього: | 12 085 337 грн. |
з них: | |
ПДФО з заробітної плати | 4 701 821 грн. |
ПДФО відмінне від заробітної плати | 2 295 437 грн. |
ПДФО за результатами річного декларування | 142 365 грн. |
Акцизний податок | 655 646 грн. |
Земельний податок з юридичних осіб | 275 113 грн. |
Орендна плата з юридичних осіб | 433 102 грн. |
Земельний податок з фізичних осіб | 722 619 грн. |
Орендна плата з фізичних осіб | 393 850 грн. |
Єдиний податок | 402 983 грн. |
Єдиний сільгоспподаток | 1 768 154 грн. |
Інші надходження | 294 247 грн. |
Власні надходження в 2020 році. | |
Всього: | 12 085 337 грн. |
з них: | |
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 7 139 623 грн. |
Акцизний податок | 655 646 грн. |
Земельний податок | 1 824 684 грн. |
Єдиний податок | 2 171 137 грн. |
Інші надходження | 294 247 грн. |
Офіційні трансферти в 2020 році. | |
Всього : | 17 750 082 грн. |
з них: | |
Освітня субвенція | 10 737 200 грн. |
Медична субвенція | 788 600 грн. |
Базова дотація | 3 135 900 грн. |
Додаткова дотація | 586 300 грн. |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції | 135 000 грн. |
Субвенція з місцевого бюджету на НУШ | 159 067 грн. |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 208 015 грн. |
Видатки в 2020 році. | |
Всього : | 28 208 585 грн. |
з них: | |
Сільська рада | 8 505 244 грн. |
Освіта | 14 759 086 грн. |
Культура | 1 726 066 грн. |
Медицина | 3 218 189 грн. |
Видатки по сільській раді | |
Всього | 8 505 244 грн. |
з них: | |
З/п з нарахуваннями | 4 124 335 грн. |
Матеріали та послуги | 531 459 грн. |
Енергоносії | 62 329 грн. |
Економічна діяльність | 1 742 грн. |
Благоустрій міст і сіл | 885 505 грн. |
Інші субвеції районному та державному бюджету | 466 630 грн. |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2 433 244 грн. |
Видатки по освіті. | |
Всього | 14 759 086 грн. |
з них: | |
З/п з нарахуванням | 10 272 532 грн. |
Відрядні | 1 435 грн. |
Матеріали та послуги | 730 042 грн. |
Енергоносії | 1 355 659 грн. |
Харчування | 437 854 грн. |
Оргтехніка | 895 365 грн. |
Капітальні ремонти | 1 064 413 грн. |
Інші видатки | 1 786 грн. |
Видатки по культурі. | |
Всього | 1 726 066 грн. |
з них: | |
Заробітна плата з нарахуваннями | 1 221 368 грн. |
Матеріали та послуги | 27 771 грн. |
Енергоносії | 380 171 грн. |
Реконструкція | 96 756 грн. |
Видатки по медицині. | |
Всього | 3 218 189 грн. |
з них: | |
Медична субвенція | 788 600 грн. |
Кошти сільської ради | 2 214 051 грн. |
Капітальний ремонт під'їзних шляхів та прибудинкової території Таврійської АЗПСМ | 215 538 грн. |